Recent activity

  • tt
Unpaid earnings
Visits 0

Recent referrals

  • #01. 134043 (14/07/2025) = $15.02 USD
  • #02. 134040 (14/07/2025) = $15.02 USD
  • #03. 133961 (02/07/2025) = $30.00 USD
  • #04. 133938 (01/07/2025) = $5.40 USD
  • #05. 133915 (29/06/2025) = $2.70 USD
  • #06. 133826 (10/06/2025) = $5.40 USD
  • #07. 133823 (10/06/2025) = $2.70 USD
  • #08. 133817 (09/06/2025) = $6.00 USD
  • #09. 133800 (07/06/2025) = $5.40 USD
  • #10. 133781 (05/06/2025) = $5.40 USD
  • #11. 133780 (05/06/2025) = $5.40 USD
  • #12. 133778 (05/06/2025) = $5.40 USD
  • #13. 133777 (05/06/2025) = $5.40 USD
  • #14. 133734 (01/06/2025) = $6.00 USD
  • #15. 133728 (01/06/2025) = $2.70 USD
  • #16. 133718 (30/05/2025) = $2.70 USD
  • #17. 133629 (21/05/2025) = $6.00 USD
  • #18. 133604 (17/05/2025) = $5.40 USD
  • #19. 133549 (11/05/2025) = $6.00 USD
  • #20. 133501 (05/05/2025) = $2.70 USD
  • #21. 133485 (02/05/2025) = $0.00 USD
  • #22. 133484 (02/05/2025) = $0.00 USD
  • #23. 133459 (30/04/2025) = $2.70 USD
  • #24. 133454 (30/04/2025) = $5.40 USD
  • #25. 133441 (28/04/2025) = $2.70 USD
  • #26. 133438 (28/04/2025) = $2.70 USD
  • #27. 133431 (27/04/2025) = $13.50 USD
  • #28. 133430 (27/04/2025) = $13.50 USD
  • #29. 133377 (17/04/2025) = $2.70 USD
  • #30. 133376 (17/04/2025) = $2.70 USD
  • #31. 133360 (14/04/2025) = $6.00 USD
  • #32. 133354 (12/04/2025) = $2.70 USD
  • #33. 133334 (09/04/2025) = $5.40 USD
  • #34. 133316 (06/04/2025) = $27.00 USD
  • #35. 133305 (03/04/2025) = $3.00 USD
  • #36. 133304 (03/04/2025) = $3.00 USD
  • #37. 133300 (02/04/2025) = $3.00 USD
  • #38. 133299 (02/04/2025) = $3.00 USD
  • #39. 133298 (02/04/2025) = $3.00 USD
  • #40. 133297 (02/04/2025) = $3.00 USD
  • #41. 133287 (02/04/2025) = $3.00 USD
  • #42. 133284 (01/04/2025) = $5.40 USD
  • #43. 133267 (01/04/2025) = $13.50 USD
  • #44. 133222 (26/03/2025) = $2.70 USD
  • #45. 133133 (10/03/2025) = $2.70 USD
  • #46. 133123 (09/03/2025) = $2.70 USD
  • #47. 133042 (24/02/2025) = $2.70 USD
  • #48. 133036 (20/02/2025) = $9.00 USD
  • #49. 133010 (16/02/2025) = $5.40 USD
  • #50. 133009 (16/02/2025) = $5.40 USD
  • #51. 132986 (10/02/2025) = $30.00 USD
  • #52. 132853 (23/01/2025) = $13.50 USD
  • #53. 132849 (21/01/2025) = $2.70 USD
  • #54. 132841 (20/01/2025) = $6.00 USD
  • #55. 132840 (20/01/2025) = $6.00 USD
  • #56. 132786 (08/01/2025) = $9.00 USD
  • #57. 132677 (01/01/2025) = $2.70 USD
  • #58. 132673 (01/01/2025) = $2.70 USD
  • #59. 132668 (31/12/2024) = $5.40 USD
  • #60. 132660 (30/12/2024) = $6.00 USD
  • #61. 132647 (29/12/2024) = $5.40 USD
  • #62. 132645 (28/12/2024) = $5.40 USD
  • #63. 132644 (28/12/2024) = $5.40 USD
  • #64. 132641 (27/12/2024) = $2.70 USD
  • #65. 132640 (27/12/2024) = $2.70 USD
  • #66. 132615 (25/12/2024) = $2.70 USD
  • #67. 132603 (23/12/2024) = $2.70 USD
  • #69. 132601 (22/12/2024) = $2.70 USD
  • #70. 132598 (22/12/2024) = $2.70 USD
  • #71. 132479 (05/12/2024) = $6.00 USD
  • #72. 132402 (28/11/2024) = $12.00 USD
  • #73. 132400 (27/11/2024) = $2.70 USD
  • #74. 132398 (27/11/2024) = $12.00 USD
  • #75. 132395 (27/11/2024) = $12.00 USD
  • #76. 132394 (27/11/2024) = $12.00 USD
  • #77. 132393 (27/11/2024) = $12.00 USD
  • #78. 132392 (27/11/2024) = $2.70 USD
  • #79. 132391 (27/11/2024) = $12.00 USD
  • #80. 132390 (27/11/2024) = $12.00 USD
  • #81. 132379 (26/11/2024) = $30.00 USD
  • #82. 132374 (26/11/2024) = $2.70 USD
  • #83. 132372 (26/11/2024) = $2.70 USD
  • #84. 132371 (26/11/2024) = $2.70 USD
  • #85. 132306 (25/11/2024) = $2.70 USD
  • #86. 132305 (25/11/2024) = $2.70 USD
  • #87. 132304 (25/11/2024) = $2.70 USD
  • #88. 132253 (20/11/2024) = $2.70 USD
  • #89. 132252 (20/11/2024) = $2.70 USD
  • #90. 132251 (20/11/2024) = $2.70 USD
  • #91. 132249 (20/11/2024) = $2.70 USD
  • #92. 132248 (20/11/2024) = $2.70 USD
  • #93. 132247 (20/11/2024) = $2.70 USD
  • #94. 132246 (20/11/2024) = $2.70 USD
  • #95. 132245 (20/11/2024) = $2.70 USD
  • #96. 132244 (20/11/2024) = $2.70 USD
  • #97. 132242 (20/11/2024) = $2.70 USD
  • #101. 132176 (14/11/2024) = $2.70 USD
  • #103. 132140 (11/11/2024) = $2.70 USD
  • #104. 132128 (07/11/2024) = $5.40 USD
  • #105. 132110 (05/11/2024) = $5.40 USD
  • #106. 132109 (05/11/2024) = $5.40 USD
  • #107. 132108 (05/11/2024) = $5.40 USD
  • #108. 132107 (05/11/2024) = $5.40 USD
  • #109. 132106 (05/11/2024) = $5.40 USD
  • #110. 132104 (05/11/2024) = $2.70 USD
  • #111. 132103 (05/11/2024) = $2.70 USD
  • #112. 132102 (05/11/2024) = $2.70 USD
  • #113. 132101 (05/11/2024) = $5.40 USD
  • #114. 132087 (05/11/2024) = $5.40 USD
  • #115. 132068 (03/11/2024) = $6.00 USD
  • #116. 132051 (31/10/2024) = $2.70 USD
  • #117. 132046 (29/10/2024) = $9.00 USD
  • #118. 132045 (29/10/2024) = $9.00 USD
  • #119. 132038 (28/10/2024) = $12.00 USD
  • #120. 132035 (28/10/2024) = $2.70 USD
  • #121. 132006 (25/10/2024) = $2.70 USD
  • #122. 131977 (21/10/2024) = $2.70 USD
  • #125. 131970 (20/10/2024) = $2.70 USD
  • #126. 131969 (20/10/2024) = $9.00 USD
  • #127. 131968 (20/10/2024) = $0.00 USD
  • #128. 131967 (20/10/2024) = $2.70 USD
  • #129. 131947 (16/10/2024) = $2.70 USD
  • #130. 131946 (16/10/2024) = $12.00 USD
  • #131. 131927 (14/10/2024) = $30.00 USD
  • #132. 131925 (13/10/2024) = $6.00 USD
  • #133. 131911 (11/10/2024) = $6.00 USD
  • #134. 131910 (11/10/2024) = $6.00 USD
  • #135. 131905 (10/10/2024) = $5.40 USD
  • #136. 131904 (10/10/2024) = $5.40 USD
  • #137. 131886 (08/10/2024) = $2.70 USD
  • #138. 131880 (08/10/2024) = $15.02 USD
  • #139. 131873 (07/10/2024) = $2.70 USD
  • #140. 131872 (07/10/2024) = $2.70 USD
  • #141. 131826 (03/10/2024) = $3.00 USD
  • #142. 131820 (03/10/2024) = $6.00 USD
  • #143. 131814 (02/10/2024) = $2.70 USD
  • #144. 131781 (01/10/2024) = $5.40 USD
  • #145. 131762 (30/09/2024) = $6.00 USD
  • #146. 131751 (29/09/2024) = $2.70 USD
  • #147. 131724 (27/09/2024) = $0.00 USD
  • #148. 131711 (25/09/2024) = $2.70 USD
  • #149. 131694 (24/09/2024) = $12.00 USD
  • #150. 131687 (23/09/2024) = $6.00 USD
  • #151. 131686 (23/09/2024) = $6.00 USD
  • #152. 131685 (23/09/2024) = $6.00 USD
  • #154. 131634 (18/09/2024) = $2.70 USD
  • #155. 131625 (17/09/2024) = $2.70 USD
  • #156. 131624 (17/09/2024) = $2.70 USD
  • #157. 131622 (16/09/2024) = $2.70 USD
  • #158. 131621 (16/09/2024) = $2.70 USD
  • #159. 131620 (16/09/2024) = $2.70 USD
  • #160. 131619 (16/09/2024) = $2.70 USD
  • #163. 131560 (09/09/2024) = $5.40 USD
  • #164. 131559 (09/09/2024) = $5.40 USD
  • #165. 131553 (09/09/2024) = $5.40 USD
  • #166. 131552 (09/09/2024) = $2.70 USD
  • #167. 131541 (09/09/2024) = $5.40 USD
  • #168. 131540 (09/09/2024) = $5.40 USD
  • #169. 131508 (06/09/2024) = $2.70 USD
  • #170. 131507 (06/09/2024) = $2.70 USD
  • #171. 131506 (06/09/2024) = $2.70 USD
  • #172. 131503 (05/09/2024) = $0.00 USD
  • #173. 131502 (05/09/2024) = $0.00 USD
  • #174. 131501 (05/09/2024) = $2.70 USD
  • #175. 131478 (04/09/2024) = $5.40 USD
  • #177. 131405 (31/08/2024) = $45.00 USD
  • #178. 131379 (28/08/2024) = $13.50 USD
  • #179. 131377 (27/08/2024) = $9.00 USD
  • #180. 131373 (27/08/2024) = $0.00 USD
  • #181. 131372 (27/08/2024) = $0.00 USD
  • #182. 131357 (26/08/2024) = $18.00 USD
  • #183. 131342 (23/08/2024) = $9.00 USD
  • #185. 131289 (19/08/2024) = $9.00 USD
  • #189. 131256 (15/08/2024) = $6.00 USD
  • #190. 131222 (13/08/2024) = $2.70 USD
  • #191. 131211 (12/08/2024) = $5.40 USD
  • #192. 131198 (09/08/2024) = $2.70 USD
  • #193. 131197 (09/08/2024) = $2.70 USD
  • #194. 131191 (09/08/2024) = $2.70 USD
  • #196. 131167 (08/08/2024) = $2.70 USD
  • #197. 131131 (07/08/2024) = $6.00 USD
  • #198. 131130 (07/08/2024) = $6.00 USD
  • #199. 131128 (06/08/2024) = $15.02 USD
  • #200. 131122 (06/08/2024) = $2.70 USD
  • #201. 131074 (02/08/2024) = $5.40 USD
  • #202. 131071 (02/08/2024) = $12.00 USD
  • #203. 131064 (01/08/2024) = $2.70 USD
  • #204. 131057 (01/08/2024) = $3.00 USD
  • #205. 131056 (01/08/2024) = $3.00 USD
  • #206. 131055 (01/08/2024) = $3.00 USD
  • #207. 131053 (01/08/2024) = $3.00 USD
  • #208. 131052 (01/08/2024) = $3.00 USD
  • #209. 131051 (01/08/2024) = $3.00 USD
  • #210. 131050 (01/08/2024) = $3.00 USD
  • #211. 131049 (01/08/2024) = $3.00 USD
  • #212. 131048 (01/08/2024) = $3.00 USD
  • #213. 131047 (01/08/2024) = $3.00 USD
  • #214. 131046 (01/08/2024) = $3.00 USD
  • #215. 131044 (01/08/2024) = $12.00 USD
  • #216. 131043 (01/08/2024) = $12.00 USD
  • #217. 131027 (31/07/2024) = $6.00 USD
  • #218. 131010 (29/07/2024) = $5.40 USD
  • #219. 131001 (29/07/2024) = $2.70 USD
  • #220. 130992 (27/07/2024) = $5.40 USD
  • #221. 130989 (26/07/2024) = $5.40 USD
  • #222. 130978 (25/07/2024) = $5.40 USD
  • #223. 130936 (22/07/2024) = $2.70 USD
  • #225. 130920 (19/07/2024) = $5.40 USD
  • #226. 130917 (19/07/2024) = $6.00 USD
  • #227. 130908 (18/07/2024) = $6.00 USD
  • #228. 130901 (17/07/2024) = $2.70 USD
  • #230. 130895 (16/07/2024) = $13.50 USD
  • #233. 130724 (07/07/2024) = $2.70 USD
  • #235. 130702 (05/07/2024) = $2.70 USD
  • #236. 130688 (04/07/2024) = $6.00 USD
  • #237. 130687 (04/07/2024) = $2.70 USD
  • #239. 130682 (03/07/2024) = $2.70 USD
  • #241. 130635 (01/07/2024) = $2.70 USD
  • #242. 130611 (29/06/2024) = $3.00 USD
  • #243. 130610 (29/06/2024) = $3.00 USD
  • #244. 130609 (29/06/2024) = $3.00 USD
  • #245. 130585 (26/06/2024) = $12.00 USD
  • #246. 130584 (26/06/2024) = $3.00 USD
  • #247. 130573 (25/06/2024) = $2.70 USD
  • #248. 130570 (25/06/2024) = $6.00 USD
  • #249. 130554 (23/06/2024) = $2.70 USD
  • #250. 130538 (20/06/2024) = $3.00 USD
  • #251. 130529 (19/06/2024) = $2.70 USD
  • #252. 130517 (17/06/2024) = $6.00 USD
  • #253. 130516 (17/06/2024) = $6.00 USD
  • #255. 130506 (14/06/2024) = $2.70 USD
  • #256. 130476 (11/06/2024) = $2.70 USD
  • #257. 130455 (08/06/2024) = $6.00 USD
  • #258. 130454 (08/06/2024) = $6.00 USD
  • #259. 130453 (08/06/2024) = $6.00 USD
  • #260. 130452 (08/06/2024) = $6.00 USD
  • #261. 130451 (08/06/2024) = $6.00 USD
  • #262. 130450 (08/06/2024) = $6.00 USD
  • #263. 130449 (07/06/2024) = $6.00 USD
  • #264. 130446 (07/06/2024) = $2.70 USD
  • #265. 130430 (07/06/2024) = $2.70 USD
  • #266. 130401 (04/06/2024) = $2.70 USD
  • #267. 130394 (03/06/2024) = $2.70 USD
  • #268. 130392 (03/06/2024) = $2.70 USD
  • #269. 130365 (03/06/2024) = $2.70 USD
  • #271. 130337 (01/06/2024) = $6.00 USD
  • #273. 130327 (31/05/2024) = $2.70 USD
  • #276. 130297 (28/05/2024) = $2.70 USD
  • #277. 130277 (26/05/2024) = $30.00 USD
  • #278. 130270 (24/05/2024) = $2.70 USD
  • #279. 130269 (24/05/2024) = $2.70 USD
  • #280. 130262 (23/05/2024) = $2.70 USD
  • #281. 130259 (23/05/2024) = $2.70 USD
  • #282. 130252 (23/05/2024) = $30.00 USD
  • #283. 130243 (22/05/2024) = $2.70 USD
  • #285. 130240 (22/05/2024) = $2.70 USD
  • #286. 130229 (21/05/2024) = $6.00 USD
  • #287. 130228 (21/05/2024) = $6.00 USD
  • #288. 130227 (21/05/2024) = $6.00 USD
  • #290. 130208 (18/05/2024) = $2.70 USD
  • #291. 130206 (18/05/2024) = $5.40 USD
  • #292. 130176 (15/05/2024) = $5.40 USD
  • #293. 130175 (15/05/2024) = $2.70 USD
  • #294. 130166 (15/05/2024) = $2.70 USD
  • #295. 130165 (15/05/2024) = $2.70 USD
  • #296. 130164 (15/05/2024) = $2.70 USD
  • #297. 130161 (14/05/2024) = $6.00 USD
  • #298. 130154 (14/05/2024) = $2.70 USD
  • #299. 130152 (14/05/2024) = $2.70 USD
  • #300. 130148 (14/05/2024) = $2.70 USD
  • #304. 130140 (13/05/2024) = $2.70 USD
  • #306. 130132 (12/05/2024) = $2.70 USD
  • #307. 130117 (10/05/2024) = $2.70 USD
  • #308. 130114 (10/05/2024) = $6.00 USD
  • #309. 130092 (08/05/2024) = $2.70 USD
  • #310. 130089 (08/05/2024) = $2.70 USD
  • #313. 130034 (04/05/2024) = $2.70 USD
  • #314. 130032 (04/05/2024) = $6.00 USD
  • #315. 130016 (03/05/2024) = $2.70 USD
  • #316. 130013 (03/05/2024) = $2.70 USD
  • #320. 129979 (01/05/2024) = $2.70 USD
  • #321. 129958 (29/04/2024) = $2.70 USD
  • #324. 129883 (19/04/2024) = $15.02 USD
  • #328. 129849 (16/04/2024) = $12.00 USD
  • #330. 129820 (13/04/2024) = $2.70 USD
  • #331. 129815 (12/04/2024) = $13.50 USD
  • #332. 129812 (11/04/2024) = $6.01 USD
  • #333. 129811 (11/04/2024) = $6.01 USD
  • #334. 129810 (11/04/2024) = $6.01 USD
  • #335. 129791 (09/04/2024) = $2.70 USD
  • #336. 129759 (08/04/2024) = $2.70 USD
  • #337. 129745 (08/04/2024) = $6.00 USD
  • #339. 129738 (07/04/2024) = $5.40 USD
  • #340. 129737 (07/04/2024) = $5.40 USD
  • #341. 129732 (07/04/2024) = $5.40 USD
  • #342. 129730 (07/04/2024) = $5.40 USD
  • #343. 129727 (07/04/2024) = $5.40 USD
  • #344. 129726 (07/04/2024) = $5.40 USD
  • #345. 129699 (05/04/2024) = $6.01 USD
  • #346. 129692 (04/04/2024) = $12.00 USD
  • #347. 129687 (04/04/2024) = $12.00 USD
  • #348. 129684 (04/04/2024) = $2.70 USD
  • #349. 129667 (03/04/2024) = $5.40 USD
  • #350. 129666 (03/04/2024) = $2.70 USD
  • #351. 129642 (02/04/2024) = $2.70 USD
  • #352. 129634 (02/04/2024) = $2.70 USD
  • #353. 129633 (02/04/2024) = $2.70 USD
  • #354. 129625 (02/04/2024) = $2.70 USD
  • #356. 129594 (01/04/2024) = $2.70 USD
  • #357. 129593 (01/04/2024) = $2.70 USD
  • #358. 129574 (31/03/2024) = $2.70 USD
  • #359. 129566 (31/03/2024) = $9.00 USD
  • #360. 129564 (31/03/2024) = $6.00 USD
  • #361. 129561 (30/03/2024) = $2.70 USD
  • #362. 129556 (30/03/2024) = $12.00 USD
  • #363. 129552 (29/03/2024) = $2.70 USD
  • #365. 129525 (25/03/2024) = $2.70 USD
  • #366. 129519 (25/03/2024) = $2.70 USD
  • #367. 129514 (24/03/2024) = $6.00 USD
  • #368. 129504 (21/03/2024) = $6.00 USD
  • #370. 129487 (19/03/2024) = $6.00 USD
  • #371. 129486 (19/03/2024) = $2.70 USD
  • #372. 129485 (19/03/2024) = $2.70 USD
  • #373. 129459 (18/03/2024) = $2.70 USD
  • #374. 129458 (18/03/2024) = $12.00 USD
  • #375. 129450 (18/03/2024) = $5.40 USD
  • #378. 129425 (17/03/2024) = $12.00 USD
  • #379. 129421 (17/03/2024) = $0.00 USD
  • #380. 129420 (17/03/2024) = $6.00 USD
  • #381. 129415 (16/03/2024) = $12.00 USD
  • #382. 129414 (16/03/2024) = $6.00 USD
  • #383. 129410 (15/03/2024) = $2.70 USD
  • #385. 129399 (14/03/2024) = $2.70 USD
  • #386. 129395 (14/03/2024) = $2.70 USD
  • #387. 129392 (14/03/2024) = $2.70 USD
  • #388. 129387 (13/03/2024) = $2.70 USD
  • #394. 129364 (12/03/2024) = $5.40 USD
  • #398. 129354 (12/03/2024) = $2.70 USD
  • #399. 129353 (12/03/2024) = $13.50 USD
  • #401. 129344 (11/03/2024) = $2.70 USD
  • #402. 129343 (11/03/2024) = $2.70 USD
  • #403. 129329 (11/03/2024) = $5.40 USD
  • #412. 129275 (06/03/2024) = $12.00 USD
  • #413. 129274 (06/03/2024) = $12.00 USD
  • #414. 129268 (06/03/2024) = $2.70 USD
  • #415. 129267 (06/03/2024) = $2.70 USD
  • #416. 129265 (06/03/2024) = $2.70 USD
  • #417. 129263 (06/03/2024) = $2.70 USD
  • #418. 129262 (06/03/2024) = $2.70 USD
  • #419. 129254 (06/03/2024) = $2.70 USD
  • #422. 129241 (06/03/2024) = $6.00 USD
  • #423. 129239 (05/03/2024) = $2.70 USD
  • #426. 129179 (01/03/2024) = $6.00 USD
  • #427. 129178 (01/03/2024) = $2.70 USD
  • #429. 129154 (29/02/2024) = $2.70 USD
  • #430. 129153 (29/02/2024) = $2.70 USD
  • #432. 129146 (28/02/2024) = $2.70 USD
  • #433. 129145 (28/02/2024) = $2.70 USD
  • #434. 129144 (28/02/2024) = $2.70 USD
  • #435. 129143 (28/02/2024) = $2.70 USD
  • #436. 129141 (28/02/2024) = $2.70 USD
  • #437. 129140 (28/02/2024) = $2.70 USD
  • #438. 129137 (28/02/2024) = $2.70 USD
  • #439. 129114 (26/02/2024) = $2.70 USD
  • #440. 129113 (26/02/2024) = $2.70 USD
  • #441. 129112 (26/02/2024) = $2.70 USD
  • #442. 129111 (26/02/2024) = $2.70 USD
  • #443. 129070 (22/02/2024) = $2.70 USD
  • #444. 129055 (20/02/2024) = $2.70 USD
  • #446. 129034 (20/02/2024) = $6.00 USD
  • #447. 129033 (20/02/2024) = $6.00 USD
  • #449. 129012 (17/02/2024) = $2.70 USD
  • #450. 129005 (17/02/2024) = $6.00 USD
  • #451. 128999 (16/02/2024) = $5.40 USD
  • #452. 128997 (16/02/2024) = $6.00 USD
  • #453. 128995 (16/02/2024) = $5.40 USD
  • #454. 128984 (15/02/2024) = $5.40 USD
  • #455. 128983 (15/02/2024) = $6.00 USD
  • #456. 128982 (15/02/2024) = $5.40 USD
  • #457. 128981 (15/02/2024) = $5.40 USD
  • #459. 128966 (14/02/2024) = $2.70 USD
  • #462. 128960 (14/02/2024) = $2.70 USD
  • #463. 128958 (14/02/2024) = $2.70 USD
  • #465. 128954 (14/02/2024) = $5.40 USD
  • #466. 128923 (13/02/2024) = $2.70 USD
  • #468. 128917 (12/02/2024) = $13.50 USD
  • #469. 128916 (12/02/2024) = $13.50 USD
  • #470. 128915 (12/02/2024) = $13.50 USD
  • #471. 128904 (12/02/2024) = $9.00 USD
  • #472. 128893 (12/02/2024) = $13.50 USD
  • #477. 128868 (09/02/2024) = $0.00 USD
  • #479. 128861 (09/02/2024) = $2.70 USD
  • #480. 128853 (07/02/2024) = $6.00 USD
  • #483. 128812 (05/02/2024) = $2.70 USD
  • #487. 128797 (05/02/2024) = $2.70 USD
  • #490. 128778 (04/02/2024) = $6.00 USD
  • #491. 128775 (04/02/2024) = $0.00 USD
  • #492. 128773 (04/02/2024) = $0.00 USD
  • #493. 128772 (04/02/2024) = $0.00 USD
  • #499. 128733 (01/02/2024) = $6.00 USD
  • #500. 128730 (01/02/2024) = $2.70 USD
  • #501. 128727 (01/02/2024) = $2.70 USD
  • #503. 128724 (01/02/2024) = $2.70 USD
  • #505. 128707 (31/01/2024) = $5.40 USD
  • #506. 128706 (31/01/2024) = $2.70 USD
  • #507. 128705 (31/01/2024) = $2.70 USD
  • #508. 128704 (30/01/2024) = $2.70 USD
  • #512. 128692 (29/01/2024) = $0.00 USD
  • #514. 128690 (29/01/2024) = $13.50 USD
  • #515. 128688 (29/01/2024) = $5.40 USD
  • #516. 128686 (29/01/2024) = $5.40 USD
  • #517. 128685 (29/01/2024) = $5.40 USD
  • #519. 128680 (29/01/2024) = $13.50 USD
  • #520. 128679 (29/01/2024) = $5.40 USD
  • #521. 128667 (27/01/2024) = $6.00 USD
  • #522. 128648 (25/01/2024) = $2.70 USD
  • #523. 128640 (24/01/2024) = $13.50 USD
  • #524. 128639 (24/01/2024) = $0.00 USD
  • #526. 128630 (23/01/2024) = $2.70 USD
  • #527. 128625 (23/01/2024) = $2.70 USD
  • #529. 128622 (23/01/2024) = $2.70 USD
  • #530. 128620 (23/01/2024) = $2.70 USD
  • #531. 128618 (23/01/2024) = $2.70 USD
  • #532. 128617 (23/01/2024) = $2.70 USD
  • #534. 128606 (22/01/2024) = $6.00 USD
  • #535. 128599 (22/01/2024) = $2.70 USD
  • #538. 128584 (20/01/2024) = $5.40 USD
  • #541. 128569 (18/01/2024) = $2.70 USD
  • #543. 128566 (18/01/2024) = $6.00 USD
  • #544. 128564 (18/01/2024) = $6.00 USD
  • #545. 128563 (18/01/2024) = $6.00 USD
  • #546. 128560 (18/01/2024) = $5.40 USD
  • #548. 128555 (17/01/2024) = $6.00 USD
  • #549. 128554 (17/01/2024) = $2.70 USD
  • #552. 128546 (17/01/2024) = $6.00 USD
  • #554. 128511 (14/01/2024) = $2.70 USD
  • #556. 128493 (12/01/2024) = $5.40 USD
  • #557. 128486 (11/01/2024) = $3.00 USD
  • #558. 128485 (11/01/2024) = $3.00 USD
  • #559. 128454 (09/01/2024) = $2.70 USD
  • #560. 128453 (09/01/2024) = $2.70 USD
  • #561. 128436 (08/01/2024) = $30.00 USD
  • #562. 128415 (08/01/2024) = $2.70 USD
  • #564. 128388 (06/01/2024) = $2.70 USD
  • #565. 128385 (06/01/2024) = $6.00 USD
  • #566. 128366 (04/01/2024) = $2.70 USD
  • #568. 128350 (03/01/2024) = $2.70 USD
  • #569. 128328 (02/01/2024) = $0.00 USD
  • #573. 128314 (02/01/2024) = $2.70 USD
  • #575. 128293 (31/12/2023) = $6.00 USD
  • #577. 128268 (28/12/2023) = $9.00 USD
  • #580. 128247 (27/12/2023) = $15.02 USD
  • #581. 128236 (25/12/2023) = $6.00 USD
  • #582. 128234 (25/12/2023) = $6.00 USD
  • #583. 128233 (25/12/2023) = $6.00 USD
  • #585. 128223 (23/12/2023) = $13.50 USD
  • #586. 128211 (21/12/2023) = $2.70 USD
  • #587. 128205 (21/12/2023) = $2.70 USD
  • #589. 128178 (19/12/2023) = $2.70 USD
  • #592. 128165 (19/12/2023) = $2.70 USD
  • #593. 128158 (18/12/2023) = $2.70 USD
  • #594. 128157 (18/12/2023) = $2.70 USD
  • #595. 128150 (18/12/2023) = $6.00 USD
  • #598. 128127 (14/12/2023) = $2.70 USD
  • #602. 128098 (11/12/2023) = $6.01 USD
  • #603. 128097 (11/12/2023) = $6.01 USD
  • #604. 128095 (11/12/2023) = $6.01 USD
  • #606. 128065 (10/12/2023) = $2.70 USD
  • #607. 128061 (08/12/2023) = $5.40 USD
  • #609. 128053 (08/12/2023) = $2.70 USD
  • #610. 128051 (08/12/2023) = $6.00 USD
  • #611. 128050 (08/12/2023) = $6.00 USD
  • #613. 128046 (08/12/2023) = $2.70 USD
  • #619. 128003 (06/12/2023) = $2.70 USD
  • #620. 128002 (06/12/2023) = $2.70 USD
  • #624. 127952 (02/12/2023) = $2.70 USD
  • #626. 127925 (01/12/2023) = $6.00 USD
  • #627. 127924 (01/12/2023) = $6.00 USD
  • #628. 127923 (01/12/2023) = $6.00 USD
  • #629. 127920 (01/12/2023) = $6.00 USD
  • #630. 127919 (01/12/2023) = $6.00 USD
  • #631. 127917 (01/12/2023) = $6.00 USD
  • #632. 127916 (01/12/2023) = $6.00 USD
  • #633. 127915 (01/12/2023) = $6.00 USD
  • #635. 127905 (30/11/2023) = $2.70 USD
  • #636. 127897 (29/11/2023) = $2.70 USD
  • #637. 127896 (29/11/2023) = $2.70 USD
  • #639. 127849 (24/11/2023) = $2.70 USD
  • #640. 127848 (24/11/2023) = $2.70 USD
  • #641. 127847 (24/11/2023) = $2.70 USD
  • #642. 127846 (24/11/2023) = $2.70 USD
  • #643. 127841 (24/11/2023) = $13.50 USD
  • #645. 127829 (23/11/2023) = $2.70 USD
  • #649. 127774 (14/11/2023) = $6.00 USD
  • #650. 127773 (14/11/2023) = $0.00 USD
  • #655. 127756 (13/11/2023) = $2.70 USD
  • #657. 127751 (12/11/2023) = $5.40 USD
  • #659. 127738 (11/11/2023) = $2.70 USD
  • #665. 127715 (09/11/2023) = $2.70 USD
  • #666. 127713 (09/11/2023) = $2.70 USD
  • #667. 127706 (08/11/2023) = $6.00 USD
  • #671. 127682 (08/11/2023) = $2.70 USD
  • #672. 127674 (08/11/2023) = $2.70 USD
  • #673. 127666 (07/11/2023) = $2.70 USD
  • #677. 127613 (05/11/2023) = $2.70 USD
  • #679. 127569 (02/11/2023) = $2.70 USD
  • #681. 127536 (01/11/2023) = $2.70 USD
  • #683. 127526 (31/10/2023) = $12.00 USD
  • #684. 127508 (30/10/2023) = $2.70 USD
  • #685. 127507 (30/10/2023) = $2.70 USD
  • #686. 127500 (30/10/2023) = $30.00 USD
  • #687. 127496 (30/10/2023) = $30.00 USD
  • #688. 127494 (30/10/2023) = $30.00 USD
  • #690. 127486 (30/10/2023) = $2.70 USD
  • #691. 127485 (30/10/2023) = $5.40 USD
  • #692. 127484 (30/10/2023) = $0.00 USD
  • #693. 127483 (30/10/2023) = $2.70 USD
  • #694. 127482 (30/10/2023) = $2.70 USD
  • #695. 127452 (29/10/2023) = $0.00 USD
  • #696. 127451 (29/10/2023) = $2.70 USD
  • #697. 127450 (29/10/2023) = $2.70 USD
  • #698. 127449 (29/10/2023) = $2.70 USD
  • #699. 127448 (29/10/2023) = $2.70 USD
  • #700. 127446 (29/10/2023) = $2.70 USD
  • #701. 127431 (29/10/2023) = $0.00 USD
  • #702. 127425 (28/10/2023) = $2.70 USD
  • #703. 127423 (28/10/2023) = $2.70 USD
  • #704. 127420 (28/10/2023) = $2.70 USD
  • #705. 127419 (28/10/2023) = $2.70 USD
  • #706. 127415 (28/10/2023) = $5.40 USD
  • #707. 127408 (28/10/2023) = $30.00 USD
  • #708. 127407 (28/10/2023) = $30.00 USD
  • #709. 127406 (28/10/2023) = $30.00 USD
  • #710. 127405 (28/10/2023) = $30.00 USD
  • #711. 127404 (28/10/2023) = $0.00 USD
  • #712. 127403 (28/10/2023) = $5.40 USD
  • #713. 127402 (28/10/2023) = $5.40 USD
